
🎄#НовыйГодВРоссии
Новый год – всегда особенный праздник, но этот станет по-настоящему особенным. Практически все мы проведём его дома, каждый в своём регионе.
⠀
И каждый из нас уверен, что именно его 🏠 - новогодняя столица нашей страны.
⠀
Россия растянулась по всему земному шару, она открывает безграничные возможности для путешествий: ты можешь встретить Новый год под пальмой или на заснеженном склоне гор, в тундре, у подножия вулкана, на родине Деда Мороза или в резиденции Снегурочки.🎅🏼
⠀
Мы хотим, чтобы вся страна узнала о вашей личной новогодней столице, и запускаем предновогодний челлендж.
⠀
❄️Для участия в нем необходимо разместить у себя в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Tiktok, Одноклассники) фото или видео с призывом «Встречай Новый год с/Название вашего населенного пункта». Посты принимаются до 23:59 мск 30 декабря.
⠀
☃️Обязательные хештеги челленджа:
⠀
#НовыйГодВРоссии #МастераГостеприимства #МыВместе #<Название населенного пункта>
На этой странице находится онлайн-счетчик акциии и можно увидеть количество упоминаний любого города или населенного пункта участника на сегодняшний день.
Пусть о твоей новогодней столице узнает вся Россия!
Онлайн-счётчик акции #НовыйГодВРоссии
ТОП-5
Населённый пункт | Регион | Активность |
НОВОРОССИЙСК | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2280 |
УСМАНЬ | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 1861 |
ЗАДОНСК | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 747 |
ЛЕБЕДЯНЬ | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 134 |
САЛЕХАРД | ЯНАО | 124 |
Южный федеральный округ
Город | Регион | Активность |
НОВОРОССИЙСК | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2280 |
УСТЬ-ЛАБИНСК | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 64 |
КРАСНОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 22 |
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 15 |
СОЧИ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 10 |
АНАПА | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 9 |
ТИХОРЕЦК | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 9 |
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 9 |
УБЕЖЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 7 |
ТУАПСЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 5 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 |
ВАРЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 4 |
КЕСЛЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 4 |
КРЫМСКИЙ РАЙОН | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 4 |
СЕВАСТОПОЛЬ | СЕВАСТОПОЛЬ | 4 |
СИМФЕРОПОЛЬ | РЕСПУБЛИКА КРЫМ | 4 |
АСТРАХАНЬ | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 |
ЕЙСК | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 3 |
КРЫЛОВСКАЯ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 3 |
КУЩЕВСКИЙ РАЙОН | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 3 |
ЛЕНИНГРАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 3 |
МОСТОВСКИЙ РАЙОН | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 3 |
СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 3 |
АБИНСК | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 |
БЕЛОРЕЧЕНСК | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 |
ВОЛГОГРАД | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
ГУЛЬКЕВИЧИ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 |
КРЫЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 |
ЛАБИНСК | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 |
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 |
УСПЕНСКИЙ РАЙОН | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 |
ЭЛИСТА | РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ | 2 |
ШАХТЫ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
АБРАУ-ДЮРСО | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
АРМАВИР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
АУЛ УРУПСКИЙ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ДОЛЖАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
ЕВПАТОРИЯ | РЕСПУБЛИКА КРЫМ | 1 |
КАНЕВСКОЙ РАЙОН | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
КОПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
КОРЕНОВСК | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
КУХАРИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
НАТУХАЕВСКАЯ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
НИЖНЕБАКАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
НОВОСЕЛЬСКОЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
РАЕВСКАЯ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
САУК-ДЕРЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
ХУТОР ВЕСЕЛЫЙ | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ЮЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
ЯСЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 |
Приволжский федеральный округ
Город | Регион | Активность |
САРАПУЛ | УДМУРТИЯ | 36 |
РАЕВСКИЙ-АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН | БАШКОРТОСТАН | 23 |
СТЕРЛИТАМАК | БАШКОРТОСТАН | 22 |
УФА | БАШКОРТОСТАН | 19 |
ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН | БАШКОРТОСТАН | 19 |
САРАТОВ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 15 |
ЧЕКМАГУШ | БАШКОРТОСТАН | 14 |
УЧАЛЫ | БАШКОРТОСТАН | 13 |
БАЙМАК | БАШКОРТОСТАН | 10 |
ОРЕНБУРГ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10 |
ПЕРМЬ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 9 |
БИРСК | БАШКОРТОСТАН | 7 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7 |
ИЖЕВСК | УДМУРТИЯ | 7 |
ТУЙМАЗЫ | БАШКОРТОСТАН | 6 |
ЯНАУЛ | БАШКОРТОСТАН | 6 |
НЕФТЕКАМСК | БАШКОРТОСТАН | 6 |
ОКТЯБРЬСКИЙ | БАШКОРТОСТАН | 6 |
АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН | УДМУРТИЯ | 6 |
БУРАЕВО | БАШКОРТОСТАН | 5 |
КРАСНЫЙ ЯСЫЛ | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 |
САМАРА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 |
КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН | БАШКОРТОСТАН | 3 |
СЕРГАЧ | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 |
ВЕШКАЙМА | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 3 |
ЙОШКАР-ОЛА | РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ | 3 |
КУШНАРЕНКОВО | РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ | 3 |
ВОЛОДАРСК | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 |
МЕЛЕУЗ | БАШКОРТОСТАН | 2 |
АБЗЕЛИЛ | БАШКОРТОСТАН | 2 |
ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН | БАШКОРТОСТАН | 2 |
ДЮРТЮЛИ | БАШКОРТОСТАН | 2 |
НУРИМАНСК | БАШКОРТОСТАН | 2 |
САРАНСК | МОРДОВИЯ | 2 |
СЕМЕНОВ | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
ПЕНЗА | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
КАЗАНЬ | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 2 |
СМОЛИНО | УДМУРТИЯ | 2 |
БУЗДЯКСКИЙ Р-Н | БАШКОРТОСТАН | 1 |
ДАВЛЕКАНОВСКИЙ Р-Н | БАШКОРТОСТАН | 1 |
МЕЖГОРЬЕ | БАШКОРТОСТАН | 1 |
НОВЫЙ СУБАЙ | БАШКОРТОСТАН | 1 |
АКЪЯР | БАШКОРТОСТАН | 1 |
КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН | БАШКОРТОСТАН | 1 |
СИБАЙ | БАШКОРТОСТАН | 1 |
ТАШТИМЕРОВО | БАШКОРТОСТАН | 1 |
ТРОИЦКИЙ СУНГУР | БАШКОРТОСТАН | 1 |
БЕЛОРЕЦК | БАШКОРТОСТАН | 1 |
ИШИМБАЙ | БАШКОРТОСТАН | 1 |
СЕМЕНОВ | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ПЕРВОМАЙСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
СОЛИКАМСК | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
АЛЕКСАНДРОВСК | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
БЕРШЕТ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
ГОРНОЗАВОДСК | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
ГУБАХА | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
КАДЫМКАРА | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
КИШЕРТСК | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
КОМСОМОЛЬСК | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
КРАСНОКАМСК | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
КУЕДА | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
ЛЫСЬВА | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
СЕМСОХОЗ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
СЕРГА (СЕЛО) | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
СУКСУН | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
ЧЕРНУШКА | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 |
СЕРНУР (ПОСЕЛОК) | РЕСПУБИКА МАРИЙ ЭЛ | 1 |
БАЛТАЙСКИЙ РАЙОН | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ЧУСОВОЙ | УДМУРТИЯ | 1 |
ЧЕБОКСАРЫ | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1 |
Уральский федеральный округ
Город | Регион | Активность |
САЛЕХАРД | ЯНАО | 124 |
ХАНТЫ-МАНСИЙСК | ХМАО | 114 |
ПЕРМЬ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 9 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 |
БЕРЁЗОВО | ХМАО | 2 |
НОЯБРЬСК | ЯНАО | 3 |
САТКА | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
ТЮМЕНЬ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
ВЕРХОТУРЬЕ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
ЧЕРНОИСТОЧИНСК | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
АНДРА | ХМАО | 1 |
КЕМЕРОВО | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ЗЛАТОУСТ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
МИАСС | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
Сибирский федеральный округ
Город | Регион | Активность |
НОВОСИБИРСК | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7 |
ОМСК | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 |
ТОМСК | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 |
ГОРНО-АЛТАЙСК | РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ | 3 |
КРАСНОЯРСК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 3 |
ТОГУЧИНСКИЙ РАЙОН | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ТУГУРСК | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
УСТЬ-ИЛИМСК | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
САЯНСК | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Город | Регион | Активность |
ГЕОРГИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 26 |
СТАВРОПОЛЬ | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 14 |
НОВОМАРЬЕВСКАЯ СТАНИЦА | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 3 |
КИСЛОВОДСК | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 3 |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ДЕМИНО | 2 |
КАНОВО | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 2 |
АЙМАУМАХИ | ДАГЕСТАН | 2 |
МАХАЧКАЛА | ДАГЕСТАН | 2 |
ДЕМИНО | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 2 |
СЕЛО ДОЛИНОВКА | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙН | 1 |
РОЩИНО | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 1 |
ЕССЕНТУКСКАЯ СТАНИЦА | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 1 |
НАЛЬЧИК | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1 |
ПЯТИГОРСК | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 1 |
ПЕТРОВСКИЙ | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 1 |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 1 |
Центральный федеральный округ
Город | Регион | Активность |
УСМАНЬ | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 1861 |
ЗАДОНСК | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 747 |
ЛЕБЕДЯНЬ | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 134 |
КРАСНОЕ | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 120 |
ВОЛОВО | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 43 |
БАЛАШИХА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 23 |
ДУБНА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13 |
ХИМКИ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11 |
МОСКВА | МОСКВА | 8 |
КОРОЛЕВ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 8 |
ЛЮБЕРЦЫ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7 |
КУРСК | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7 |
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 |
КОЛОМНА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 |
СВИТИНО | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 |
МЫТИЩИ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 |
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 |
МАЛАХОВКА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 |
ОДИНЦОВО | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 |
ВОЛГОГРАД | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 |
КЛИН | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 |
БРОННИЦЫ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
ВЛАДИМИР | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
НОВОКУЗНЕЦК | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
НОВЫЙ ОСКОЛ | БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН | 2 |
СЕРГИЕВ ПОСАД | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
СЕРПУХОВ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
ТУЛА | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
ЗВЕНИГОРОД | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
БРЯНСК | БРЯНСАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ДОЛГОПРУДНЫЙ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ЗАПАДНАЯ ДВИНА | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
КИЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
КИНЕШМА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
КОРКИНО | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
КОТЕЛЬНИКИ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
НАРО-ФОМИНСК | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ОРЕЛ | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
РУЗА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
РЯЗАНЬ | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
САФОНОВО | СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ТОМИЛИНО | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ЧЕХОВ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ЯХРОМА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ДРЯЗГИ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
Северо-Западный федеральный округ
Город | Регина | Активность |
ПСКОВ | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 16 |
САНКТ ПЕТЕРБУРГ | САНКТ ПЕТЕРБУРГ | 13 |
НАРЬЯН-МАР | НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 10 |
УСИНСК | РЕСПУБЛИКА КОМИ | 10 |
ВОЛОГДА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 |
ГАДЖИЕВО | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 |
МУРМАНСК | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 |
СВЕТЛОГОРСК | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
СЫКТЫВКАР | КОМИ | 3 |
ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК | КОМИ | 1 |
ЯГЕЛЬНАЯ ГУБА | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ОСКУЙ | 1 |
ВОЛОГДА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
СЕЛО ЫБ | СЫКТЫВКАРСКИЙ РАЙОН | 1 |
ЧЕРЕПОВЕЦ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
КАЛИНИНГРАД | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ИСКАТЕЛЕЙ | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ВЫБОРГ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ОСКУЙ | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ПЕТРОЗАВОДСК | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ | 1 |
Дальневосточный федеральный округ
ГОРОД | Регион | Активность |
ЧИТА | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | 54 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
ЯКУТСК | ЯКУТИЯ | 2 |
ТОМАРИ | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 |
НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 |
ТРУДОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 1 |
УЛАН-УДЭ | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | 1 |